
Pebble Mill at One (1972)
Pebble Mill at One was a popular British lunchtime magazine, broadcast live from Monday to Friday at 13:00, mainly on BBC1. It was transmitted from the Pebble Mill studios of BBC Birmingham, and uniquely, was hosted from the centre's main foyer area, rather than a conventional studio. In the beginning, visitors to the studios were seen arriving in the background as the programme was transmitted. Reasons for this were: a planned third studio was never constructed on the site, and existing facilities were fully booked for network drama production and local news. Gradually, as the show was successful, the foyer became a studio, and visitors had to use a new entrance. The show ran from 2 October 1972 to 23 May 1986, under various programme Editors including: Terry Dobson, Jim Dumighan, and Peter Hercombe.. For most of that period there were few television programmes transmitted in Britain on any channels during the day. For this reason the programme acquired a unique following from those who found themselves at home at lunchtime. Housewives, students, and those recovering from an illness remember it with fondness for its variety and the problems inherent with live television. Its best remembered theme tune was "As You Please" by the Raymond Lefevre orchestra.
Watch now
Episodes
- 1 1. September 10, 19841984-09-10 · 50m
- 2 2. September 11, 19841984-09-11 · 50m
- 3 3. September 12, 19841984-09-12 · 50m
- 4 4. September 13, 19841984-09-13 · 50m
- 5 5. September 14, 19841984-09-14 · 50m
- 6 6. September 17, 19841984-09-17 · 50m
- 7 7. September 18, 19841984-09-18 · 50m
- 8 8. September 19, 19841984-09-19 · 50m
- 9 9. September 20, 19841984-09-20 · 50m
- 10 10. September 21, 19841984-09-21 · 50m
- 11 11. September 24, 19841984-09-24 · 50m
- 12 12. September 25, 19841984-09-25 · 50m
- 13 13. September 26, 19841984-09-26 · 50m
- 14 14. September 27, 19841984-09-27 · 50m
- 15 15. September 28, 19841984-09-28 · 50m
- 16 16. October 1, 19841984-10-01 · 50m
- 17 17. October 2, 19841984-10-02 · 50m
- 18 18. October 3, 19841984-10-03 · 50m
- 19 19. October 4, 19841984-10-04 · 50m
- 20 20. October 5, 19841984-10-05 · 50m
- 21 21. October 8, 19841984-10-08 · 50m
- 22 22. October 9, 19841984-10-09 · 50m
- 23 23. October 10, 19841984-10-10 · 50m
- 24 24. October 11, 19841984-10-11 · 50m
- 25 25. October 15, 19841984-10-15 · 50m
- 26 26. October 16, 19841984-10-16 · 50m
- 27 27. October 17, 19841984-10-17 · 50m
- 28 28. October 18, 19841984-10-18 · 50m
- 29 29. October 19, 19841984-10-19 · 50m
- 30 30. October 22, 19841984-10-22 · 50m
- 31 31. October 23, 19841984-10-23 · 50m
- 32 32. October 24, 19841984-10-24 · 50m
- 33 33. October 25, 19841984-10-25 · 50m
- 34 34. October 26, 19841984-10-26 · 50m
- 35 35. October 29, 19841984-10-29 · 50m
- 36 36. October 30, 19841984-10-30 · 50m
- 37 37. October 31, 19841984-10-31 · 50m
- 38 38. November 1, 19841984-11-01 · 50m
- 39 39. November 2, 19841984-11-02 · 50m
- 40 40. November 5, 19841984-11-05 · 50m
- 41 41. November 6, 19841984-11-06 · 50m
- 42 42. November 7, 19841984-11-07 · 50m
- 43 43. November 8, 19841984-11-08 · 50m
- 44 44. November 9, 19841984-11-09 · 50m
- 45 45. November 12, 19841984-11-11 · 50m
- 46 46. November 13, 19841984-11-13 · 50m
- 47 47. November 14, 19841984-11-14 · 50m
- 48 48. November 15, 19841984-11-15 · 50m
- 49 49. November 16, 19841984-11-16 · 50m
- 50 50. November 19, 19841984-11-19 · 50m
- 51 51. November 20, 19841984-11-20 · 50m
- 52 52. November 21, 19841984-11-21 · 50m
- 53 53. November 22, 19841984-11-22 · 50m
- 54 54. November 23, 19841984-11-23 · 50m
- 55 55. November 26, 19841984-11-26 · 50m
- 56 56. November 27, 19841984-11-27 · 50m
- 57 57. November 28, 19841984-11-28 · 50m
- 58 58. November 29, 19841984-11-29 · 50m
- 59 59. November 30, 19841984-11-30 · 50m
- 60 60. December 3, 19841984-12-03 · 50m
- 61 61. December 4, 19841984-12-04 · 50m
- 62 62. December 5, 19841984-12-05 · 50m
- 63 63. December 6, 19841984-12-06 · 50m
- 64 64. December 7, 19841984-12-07 · 50m
- 65 65. December 10, 19841984-12-10 · 50m
- 66 66. December 11, 19841984-12-11 · 50m
- 67 67. December 12, 19841984-12-12 · 50m
- 68 68. December 13, 19841984-12-13 · 50m
- 69 69. December 14, 19841984-12-14 · 50m
- 70 70. December 17, 19841984-12-17 · 50m
- 71 71. December 18, 19841984-12-18 · 50m
- 72 72. December 19, 19841984-12-19 · 50m
- 73 73. December 20, 19841984-12-20 · 50m
- 74 74. December 21, 19841984-12-21 · 50m
- 75 75. January 3, 19851985-01-03 · 50m
- 76 76. January 4, 19851985-01-04 · 50m
- 77 77. January 7, 19851985-01-07 · 50m
- 78 78. January 8, 19851985-01-08 · 50m
- 79 79. January 9, 19851985-01-09 · 50m
- 80 80. January 10, 19851985-01-10 · 50m
- 81 81. January 11, 19851985-01-11 · 50m
- 82 82. January 14, 19851985-01-14 · 50m
- 83 83. January 15, 19851985-01-15 · 50m
- 84 84. January 16, 19851985-01-16 · 50m
- 85 85. January 17, 19851985-01-17 · 50m
- 86 86. January 18, 19851985-01-18 · 50m
- 87 87. January 21, 19851985-01-21 · 50m
- 88 88. January 22, 19851985-01-22 · 50m
- 89 89. January 23, 19851985-01-23 · 50m
- 90 90. January 24, 19851985-01-24 · 50m
- 91 91. January 25, 19851985-01-25 · 50m
- 92 92. January 28, 19851985-01-28 · 50m
- 93 93. January 30, 19851985-01-30 · 50m
- 94 94. January 31, 19851985-01-31 · 50m
- 95 95. February 1, 19851985-02-01 · 50m
- 96 96. February 4, 19851985-02-04 · 50m
- 97 97. February 5, 19851985-02-05 · 50m
- 98 98. February 6, 19851985-02-06 · 50m
- 99 99. February 7, 19851985-02-07 · 50m
- 100 100. February 8, 19851985-02-08 · 50m
- 101 101. February 11, 19851985-02-11 · 50m
- 102 102. February 12, 19851985-02-12 · 50m
- 103 103. February 13, 19851985-02-13 · 50m
- 104 104. February 15, 19851985-02-15 · 50m
- 105 105. February 18, 19851985-02-18 · 50m
- 106 106. February 19, 19851985-02-19 · 50m
- 107 107. February 20, 19851985-02-20 · 50m
- 108 108. February 21, 19851985-02-21 · 50m
- 109 109. February 22, 19851985-02-22 · 50m
- 110 110. February 25, 19851985-02-25 · 50m
- 111 111. February 26, 19851985-02-26 · 50m
- 112 112. February 27, 19851985-02-27 · 50m
- 113 113. February 28, 19851985-02-28 · 50m
- 114 114. March 1, 19851985-03-01 · 50m
- 115 115. March 4, 19851985-03-04 · 50m
- 116 116. March 5, 19851985-03-05 · 50m
- 117 117. March 6, 19851985-03-06 · 50m
- 118 118. March 7, 19851985-03-07 · 50m
- 119 119. March 8, 19851985-03-08 · 50m
- 120 120. March 11, 19851985-03-11 · 50m
- 121 121. March 12, 19851985-03-12 · 50m
- 122 122. March 13, 19851985-03-13 · 50m
- 123 123. March 14, 19851985-03-14 · 50m
- 124 124. March 15, 19851985-03-15 · 50m
- 125 125. March 18, 19851985-03-18 · 50m
- 126 126. March 19, 19851985-03-19 · 50m
- 127 127. March 20, 19851985-03-20 · 50m
- 128 128. March 21, 19851985-03-21 · 50m
- 129 129. March 22, 19851985-03-22 · 50m
- 130 130. March 25, 19851985-03-25 · 50m
- 131 131. March 26, 19851985-03-26 · 50m
- 132 132. March 27, 19851985-03-27 · 50m
- 133 133. March 28, 19851985-03-28 · 50m
- 134 134. March 29, 19851985-03-29 · 50m
- 135 135. April 1, 19851985-04-01 · 50m
- 136 136. April 2, 19851985-04-02 · 50m
- 137 137. April 3, 19851985-04-03 · 50m
- 138 138. April 4, 19851985-04-04 · 50m
- 139 139. April 9, 19851985-04-09 · 50m
- 140 140. April 10, 19851985-04-10 · 50m
- 141 141. April 11, 19851985-04-11 · 50m
- 142 142. April 12, 19851985-04-12 · 50m
- 143 143. April 15, 19851985-04-15 · 50m
- 144 144. April 16, 19851985-04-16 · 50m
- 145 145. April 17, 19851985-04-17 · 50m
- 146 146. April 18, 19851985-04-18 · 50m
- 147 147. April 19, 19851985-04-19 · 50m
- 148 148. April 22, 19851985-04-22 · 50m
- 149 149. April 23, 19851985-04-23 · 50m
- 150 150. April 24, 19851985-04-24 · 50m
- 151 151. April 26, 19851985-04-25 · 50m
- 152 152. April 26, 19851985-04-26 · 50m
- 153 153. April 29, 19851985-04-29 · 50m
- 154 154. April 30, 19851985-04-30 · 50m
- 155 155. May 1, 19851985-05-01 · 50m
- 156 156. May 2, 19851985-05-02 · 50m
- 157 157. May 3, 19851985-05-03 · 50m
Cast
Magnus MagnussonYou might also like
★ 6.7
★ 7.6
★ 6.5
★ 6.2
★ 6.8
★ 7.1
★ 8.6
★ 7.3
★ 7.0
★ 7.8
★ 8.1
★ 6.5
★ 7.8
★ 7.8
★ 6.5
★ 7.5
★ 6.2
★ 7.5